מזג אוויר ומצלמת חוף בקריות
התחברו לאתר ותוכלו לקבוע בכמה רוח תקבלו התראה
להרשמה לחצו כאן!
13
Kt
8
Kt
°31.9
21:31
02\07\2026
מצלמת חוף 4K
בשידור חי
זווית הרוח ביחס לחוף
גרף רוח בזמן אמת
טבלת רוח בזמן אמת
| יום חמישי, 2 יולי 2026 21:31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| שעה | °C | כיוון | עוצמה | גאסט |
| 21:31 | °31.9 | 8kt | 13kt | |
| 21:30 | °32.0 | 7kt | 15kt | |
| 21:29 | °32.0 | 10kt | 15kt | |
| 21:28 | °32.0 | 8kt | 13kt | |
| 21:27 | °32.0 | 7kt | 12kt | |
| 21:26 | °32.0 | 7kt | 12kt | |
| 21:25 | °32.0 | 9kt | 11kt | |
| 21:24 | °32.0 | 8kt | 11kt | |
| 21:23 | °32.0 | 9kt | 11kt | |
| 21:22 | °32.0 | 8kt | 11kt | |
| 21:21 | °32.0 | 8kt | 12kt | |
| 21:20 | °32.0 | 8kt | 9kt | |
| 21:19 | °32.0 | 8kt | 10kt | |
| 21:18 | °32.0 | 8kt | 11kt | |
| 21:17 | °32.0 | 7kt | 11kt | |
| 21:16 | °32.0 | 9kt | 13kt | |
| 21:15 | °32.0 | 9kt | 14kt | |
| 21:14 | °32.0 | 8kt | 13kt | |
| 21:13 | °32.0 | 8kt | 13kt | |
| 21:12 | °32.1 | 8kt | 13kt | |
| 21:11 | °32.1 | 9kt | 13kt | |
| 21:10 | °32.1 | 9kt | 10kt | |
| 21:09 | °32.1 | 8kt | 9kt | |
| 21:08 | °32.1 | 9kt | 11kt | |
תחזית גובה גלים בחוף קרית ים
תחזית רוח של windguru

