מזג אוויר ומצלמת חוף בקריות
התחברו לאתר ותוכלו לקבוע בכמה רוח תקבלו התראה
להרשמה לחצו כאן!
11
Kt
9
Kt
°31.3
11:58
27\07\2026
מצלמת חוף 4K
בשידור חי
זווית הרוח ביחס לחוף
גרף רוח בזמן אמת
טבלת רוח בזמן אמת
| יום שני, 17 אוגוסט 2026 00:34 | ||||
|---|---|---|---|---|
| שעה | °C | כיוון | עוצמה | גאסט |
| 11:58 | °31.3 | 9kt | 11kt | |
| 11:57 | °31.2 | 8kt | 11kt | |
| 11:56 | °31.2 | 6kt | 11kt | |
| 11:55 | °31.2 | 6kt | 9kt | |
| 11:54 | °31.2 | 7kt | 10kt | |
| 11:53 | °31.3 | 7kt | 9kt | |
| 11:52 | °31.3 | 7kt | 10kt | |
| 11:51 | °31.3 | 8kt | 10kt | |
| 11:50 | °31.3 | 8kt | 11kt | |
| 11:49 | °31.2 | 8kt | 10kt | |
| 11:48 | °31.2 | 6kt | 11kt | |
| 11:47 | °31.3 | 6kt | 9kt | |
| 11:46 | °31.3 | 5kt | 9kt | |
| 11:45 | °31.2 | 5kt | 7kt | |
| 11:44 | °31.2 | 7kt | 10kt | |
| 11:43 | °31.2 | 7kt | 9kt | |
| 11:42 | °31.3 | 7kt | 13kt | |
| 11:41 | °31.3 | 7kt | 9kt | |
| 11:40 | °31.3 | 9kt | 11kt | |
| 11:39 | °31.2 | 9kt | 11kt | |
| 11:38 | °31.2 | 8kt | 11kt | |
| 11:37 | °31.1 | 8kt | 11kt | |
| 11:36 | °31.1 | 7kt | 10kt | |
| 11:35 | °31.1 | 6kt | 10kt | |
תחזית גובה גלים בחוף קרית ים
תחזית רוח של windguru

