מזג אוויר ומצלמת חוף בקריות
התחברו לאתר ותוכלו לקבוע בכמה רוח תקבלו התראה
להרשמה לחצו כאן!
13
Kt
11
Kt
°31.5
22:58
02\07\2026
מצלמת חוף 4K
בשידור חי
זווית הרוח ביחס לחוף
גרף רוח בזמן אמת
טבלת רוח בזמן אמת
| יום חמישי, 2 יולי 2026 22:58 | ||||
|---|---|---|---|---|
| שעה | °C | כיוון | עוצמה | גאסט |
| 22:58 | °31.5 | 11kt | 13kt | |
| 22:57 | °31.5 | 10kt | 13kt | |
| 22:56 | °31.5 | 11kt | 14kt | |
| 22:55 | °31.5 | 11kt | 13kt | |
| 22:54 | °31.5 | 12kt | 15kt | |
| 22:53 | °31.5 | 12kt | 15kt | |
| 22:52 | °31.5 | 13kt | 15kt | |
| 22:51 | °31.5 | 12kt | 15kt | |
| 22:50 | °31.5 | 13kt | 15kt | |
| 22:49 | °31.5 | 12kt | 15kt | |
| 22:48 | °31.5 | 12kt | 15kt | |
| 22:47 | °31.5 | 12kt | 14kt | |
| 22:46 | °31.5 | 13kt | 15kt | |
| 22:45 | °31.5 | 12kt | 14kt | |
| 22:44 | °31.5 | 12kt | 14kt | |
| 22:43 | °31.5 | 13kt | 15kt | |
| 22:42 | °31.5 | 13kt | 15kt | |
| 22:41 | °31.5 | 13kt | 15kt | |
| 22:40 | °31.5 | 11kt | 15kt | |
| 22:39 | °31.6 | 12kt | 15kt | |
| 22:38 | °31.6 | 12kt | 15kt | |
| 22:37 | °31.6 | 11kt | 15kt | |
| 22:36 | °31.6 | 12kt | 15kt | |
| 22:35 | °31.6 | 11kt | 15kt | |
תחזית גובה גלים בחוף קרית ים
תחזית רוח של windguru

