מזג אוויר ומצלמת חוף בקריות
התחברו לאתר ותוכלו לקבוע בכמה רוח תקבלו התראה
להרשמה לחצו כאן!
7
Kt
6
Kt
°27.3
06:45
18\05\2026
מצלמת חוף 4K
בשידור חי
זווית הרוח ביחס לחוף
גרף רוח בזמן אמת
טבלת רוח בזמן אמת
| יום שני, 18 מאי 2026 06:45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| שעה | °C | כיוון | עוצמה | גאסט |
| 06:45 | °27.3 | 6kt | 7kt | |
| 06:44 | °27.3 | 6kt | 6kt | |
| 06:43 | °27.3 | 6kt | 7kt | |
| 06:42 | °27.3 | 6kt | 7kt | |
| 06:41 | °27.3 | 6kt | 7kt | |
| 06:40 | °27.3 | 6kt | 7kt | |
| 06:39 | °27.3 | 6kt | 7kt | |
| 06:38 | °27.3 | 6kt | 6kt | |
| 06:37 | °27.3 | 6kt | 7kt | |
| 06:36 | °27.3 | 6kt | 7kt | |
| 06:35 | °27.3 | 6kt | 6kt | |
| 06:34 | °27.3 | 6kt | 6kt | |
| 06:33 | °27.3 | 6kt | 7kt | |
| 06:32 | °27.3 | 6kt | 6kt | |
| 06:31 | °27.3 | 6kt | 6kt | |
| 06:30 | °27.3 | 5kt | 6kt | |
| 06:29 | °27.3 | 5kt | 5kt | |
| 06:28 | °27.3 | 5kt | 5kt | |
| 06:27 | °27.3 | 5kt | 5kt | |
| 06:26 | °27.3 | 4kt | 5kt | |
| 06:25 | °27.3 | 4kt | 4kt | |
| 06:24 | °27.3 | 4kt | 4kt | |
| 06:23 | °27.3 | 4kt | 4kt | |
| 06:22 | °27.3 | 4kt | 4kt | |
תחזית גובה גלים בחוף קרית ים
תחזית רוח של windguru

