מזג אוויר ומצלמת חוף בקריות
התחברו לאתר ותוכלו לקבוע בכמה רוח תקבלו התראה
להרשמה לחצו כאן!
5
Kt
4
Kt
°25.6
19:25
16\02\2026
מצלמת חוף 4K
בשידור חי
זווית הרוח ביחס לחוף
גרף רוח בזמן אמת
טבלת רוח בזמן אמת
| יום שני, 16 פברואר 2026 19:26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| שעה | °C | כיוון | עוצמה | גאסט |
| 19:25 | °25.6 | 4kt | 5kt | |
| 19:24 | °25.6 | 6kt | 7kt | |
| 19:23 | °25.6 | 7kt | 13kt | |
| 19:22 | °25.6 | 6kt | 7kt | |
| 19:21 | °25.6 | 6kt | 8kt | |
| 19:20 | °25.6 | 5kt | 5kt | |
| 19:19 | °25.6 | 5kt | 8kt | |
| 19:18 | °25.6 | 5kt | 7kt | |
| 19:17 | °25.6 | 4kt | 4kt | |
| 19:16 | °25.6 | 3kt | 6kt | |
| 19:14 | °25.7 | 4kt | 6kt | |
| 19:13 | °25.7 | 4kt | 5kt | |
| 19:12 | °25.7 | 4kt | 4kt | |
| 19:11 | °25.7 | 3kt | 5kt | |
| 19:10 | °25.7 | 4kt | 7kt | |
| 19:09 | °25.7 | 3kt | 5kt | |
| 19:08 | °25.7 | 4kt | 6kt | |
| 19:07 | °25.7 | 4kt | 5kt | |
| 19:06 | °25.7 | 4kt | 5kt | |
| 19:05 | °25.7 | 4kt | 6kt | |
| 19:04 | °25.7 | 4kt | 5kt | |
| 19:03 | °25.7 | 4kt | 5kt | |
| 19:02 | °25.7 | 4kt | 5kt | |
| 19:01 | °25.7 | 3kt | 4kt | |
תחזית גובה גלים בחוף קרית ים
תחזית רוח של windguru

