מזג אוויר ומצלמת חוף בקריות
התחברו לאתר ותוכלו לקבוע בכמה רוח תקבלו התראה
להרשמה לחצו כאן!
5
Kt
5
Kt
°24.9
21:17
16\02\2026
מצלמת חוף 4K
בשידור חי
זווית הרוח ביחס לחוף
גרף רוח בזמן אמת
טבלת רוח בזמן אמת
| יום שני, 16 פברואר 2026 21:18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| שעה | °C | כיוון | עוצמה | גאסט |
| 21:17 | °24.9 | 5kt | 5kt | |
| 21:16 | °24.9 | 5kt | 7kt | |
| 21:15 | °24.9 | 5kt | 7kt | |
| 21:14 | °24.9 | 5kt | 7kt | |
| 21:13 | °24.9 | 5kt | 6kt | |
| 21:12 | °24.9 | 5kt | 8kt | |
| 21:11 | °24.9 | 6kt | 8kt | |
| 21:10 | °24.9 | 6kt | 8kt | |
| 21:09 | °24.9 | 6kt | 8kt | |
| 21:08 | °24.9 | 6kt | 8kt | |
| 21:07 | °24.9 | 7kt | 9kt | |
| 21:06 | °24.9 | 7kt | 9kt | |
| 21:05 | °24.9 | 7kt | 8kt | |
| 21:04 | °24.9 | 7kt | 9kt | |
| 21:03 | °24.9 | 7kt | 9kt | |
| 21:02 | °24.9 | 7kt | 9kt | |
| 21:01 | °24.9 | 6kt | 8kt | |
| 21:00 | °24.9 | 6kt | 6kt | |
| 20:59 | °25.0 | 6kt | 8kt | |
| 20:58 | °25.0 | 7kt | 8kt | |
| 20:56 | °25.0 | 7kt | 9kt | |
| 20:55 | °25.0 | 6kt | 8kt | |
| 20:54 | °25.0 | 6kt | 8kt | |
| 20:53 | °25.0 | 7kt | 8kt | |
תחזית גובה גלים בחוף קרית ים
תחזית רוח של windguru

