מזג אוויר ומצלמת חוף בקריות
התחברו לאתר ותוכלו לקבוע בכמה רוח תקבלו התראה
להרשמה לחצו כאן!
12
Kt
8
Kt
°31.1
01:20
02\10\2026
מצלמת חוף 4K
בשידור חי
זווית הרוח ביחס לחוף
גרף רוח בזמן אמת
טבלת רוח בזמן אמת
| יום שישי, 2 אוקטובר 2026 01:20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| שעה | °C | כיוון | עוצמה | גאסט |
| 01:20 | °31.1 | 8kt | 12kt | |
| 01:19 | °31.1 | 7kt | 12kt | |
| 01:18 | °31.1 | 7kt | 10kt | |
| 01:17 | °31.1 | 8kt | 11kt | |
| 01:16 | °31.1 | 8kt | 12kt | |
| 01:15 | °31.1 | 7kt | 11kt | |
| 01:14 | °31.1 | 8kt | 10kt | |
| 01:13 | °31.1 | 8kt | 11kt | |
| 01:12 | °31.1 | 8kt | 11kt | |
| 01:11 | °31.1 | 7kt | 11kt | |
| 01:10 | °31.1 | 7kt | 10kt | |
| 01:09 | °31.1 | 7kt | 12kt | |
| 01:08 | °31.1 | 8kt | 11kt | |
| 01:07 | °31.1 | 6kt | 10kt | |
| 01:06 | °31.1 | 6kt | 10kt | |
| 01:05 | °31.1 | 6kt | 10kt | |
| 01:04 | °31.1 | 4kt | 9kt | |
| 01:03 | °31.1 | 5kt | 12kt | |
| 01:02 | °31.1 | 5kt | 12kt | |
| 01:01 | °31.1 | 5kt | 6kt | |
| 01:00 | °31.1 | 6kt | 10kt | |
| 00:59 | °31.1 | 7kt | 12kt | |
| 00:58 | °31.1 | 5kt | 11kt | |
| 00:57 | °31.1 | 6kt | 13kt | |
תחזית גובה גלים בחוף קרית ים
תחזית רוח של windguru

