שישי, 6 דצמבר 2024 10:02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שעה | °C | כיוון | עוצמה | גאסט | ||
09:58 | °23 | 12kt | 21kt | |||
09:53 | °23 | 12kt | 19kt | |||
09:48 | °23 | 11kt | 22kt | |||
09:43 | °24 | 11kt | 22kt | |||
09:38 | °23 | 11kt | 18kt | |||
09:33 | °24 | 13kt | 25kt | |||
09:28 | °23 | 13kt | 21kt | |||
09:23 | °23 | 14kt | 28kt | |||
09:18 | °23 | 10kt | 20kt | |||
09:13 | °22 | 13kt | 25kt | |||
09:08 | °22 | 12kt | 25kt | |||
09:03 | °22 | 11kt | 20kt | |||
08:58 | °22 | 13kt | 23kt | |||
08:53 | °21 | 12kt | 23kt | |||
08:48 | °21 | 13kt | 23kt | |||
08:43 | °20 | 13kt | 29kt | |||
08:38 | °20 | 12kt | 20kt | |||
08:33 | °19 | 13kt | 22kt | |||
08:28 | °18 | 13kt | 23kt | |||
08:23 | °18 | 13kt | 23kt | |||
08:18 | °18 | 12kt | 19kt | |||
08:13 | °17 | 11kt | 18kt | |||
08:08 | °17 | 11kt | 19kt | |||
08:03 | °17 | 10kt | 17kt | |||
      |
כל הזכויות שמורות © | האתר נבנה על ידי גיל הורביץ 2024 עבור "סרף סייקל" חנות ומועדון גלישה בקריות | קרית ים 04-8444473