שבת, 5 אוקטובר 2024 00:46 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שעה | °C | כיוון | עוצמה | גאסט | ||
00:44 | °23 | 0kt | 0kt | |||
00:39 | °22 | 0kt | 0kt | |||
00:34 | °23 | 0kt | 0kt | |||
00:29 | °23 | 0kt | 0kt | |||
00:24 | °23 | 0kt | 0kt | |||
00:19 | °22 | 0kt | 0kt | |||
00:14 | °23 | 0kt | 0kt | |||
00:09 | °23 | 0kt | 0kt | |||
00:04 | °23 | 0kt | 0kt | |||
      |
כל הזכויות שמורות © | האתר נבנה על ידי גיל הורביץ 2024 עבור "סרף סייקל" חנות ומועדון גלישה בקריות | קרית ים 04-8444473